環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
純水/超純水一體機LabSE-S45/63/95/125
產(chǎn)品簡述
產(chǎn)品特點
性能指標:
| 名稱 | 基礎型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 |
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 | LabSE - S45/63/95/125 | LabSE - S45/63/95/125 UF | LabSE - S45/63/95/125 UV | LabSE - S45/63/95/125 FV |
| 進水要求 * | 城市自來水:電導率<400μs,5 -="" 1.0="">400μs 時,建議選配外置軟化器) | 同基礎型進水要求 | 同基礎型進水要求 | 同基礎型進水要求 |
| UP超純水指標 | ||||
| 電阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | 18.25MΩ.cm@25℃ | 18.25MΩ.cm@25℃ | 18.25MΩ.cm@25℃ |
| 重金屬離子 | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb |
| 細菌 | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml |
| 顆粒物 (>0.2μm) | <1 個 /ml | <1 個 /ml | <1 個 /ml | <1 個 /ml |
| 總有機碳 (TOC)** | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
| 熱源 (內(nèi)毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
| 核糖核酸 RNases | N/A | <0.001pg/ml | N/A | <0.001pg/ml |
| 脫氧核糖核酸 DNases | N/A | <0.005pg/ml | N/A | <0.005pg/ml |
| 取水流速 | 2.0 升 / 分鐘 (儲水桶有水時) | 2.0 升 / 分鐘 (儲水桶有水時,UF/FV 機型流速會有降低) | 2.0 升 / 分鐘 (儲水桶有水時) | 2.0 升 / 分鐘 (儲水桶有水時,UF/FV 機型流速會有降低) |
| RO反滲透水指標 | ||||
| 電導率 | ≤進水電導率 ×2.4% | ≤進水電導率 ×2.4% | ≤進水電導率 ×2.4% | ≤進水電導率 ×2.4% |
| 有機物去除率 | >99%,當分子量 > 200 道爾頓時 | >99%,當分子量 > 200 道爾頓時 | >99%,當分子量 > 200 道爾頓時 | >99%,當分子量 > 200 道爾頓時 |
| 顆粒和微生物去除率 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| 產(chǎn)水量 (25℃)*** | S45:45 升/小時;S63:63 升/小時;S95:95 升/小時;S125:125 升/小時 | S45:45 升/小時;S63:63 升/小時;S95:95 升/小時;S125:125 升/小時 | S45:45升/小時;S63:63升/小時;S95:95升/小時;S125:125升/小時 | S45:45 升/小時;S63:63 升/小時;S95:95 升/小時;S125:125升/小時 |
純水/超純水一體機LabSE-S45/63/95/125

關于發(fā)貨 | 正常情況下,現(xiàn)貨產(chǎn)品 24 小時內(nèi)安排發(fā)貨(大促及節(jié)假日期間順延),急單請咨詢在線客服。港澳臺及國外均可發(fā)貨,請聯(lián)系客服咨詢相關事宜 |
關于發(fā)票 | 如需開票,請下單時與客服聯(lián)系,告知客服開票類型及開票信息 |
關于保修 | 自簽收日期起一年內(nèi),如屬于質(zhì)量問題,均為免費保修。(如人為原因造成,需支付維修成本費用,不收取人工費) |
產(chǎn)品 | 本公司所有產(chǎn)品均為全新、原裝產(chǎn)品。 |
產(chǎn)品使用 | 問:產(chǎn)品如何使用?答:每臺產(chǎn)品都配有相應的說明書,您可根據(jù)說明書講解進行操作;如仍有疑問可聯(lián)系在線客服獲取操作視頻。 |
簽收驗貨 | 親在本公司購買的儀器,簽收貨物時請務必當著快遞面拆箱驗貨,如有破損請拍照拒收并及時聯(lián)系在線客服處理,我公司會給您重新安排補發(fā)。退換貨的商品,請務必保證商品包裝完好、配件無缺失,沒有包裝不予退換貨(或影響退款金額),最近倉庫反應很多退回件由于包裝破損導致儀器磕碰,嚴重影響寶貝二次銷售,等同于報廢,望親理解。 |